Junnut 1997-1998
JUNNUJOUKKUEET 1997-1998
JOUKKUE | SARJA | ALKUSARJAN SIJ. | LOPUL.SIJ |
Nuorten SM | SM-sarja | 7. | |
A-pojat | SM-sarja | 2. | välierät 3. |
B-pojat | SM/1-sarja | 6. | 6. |
C-pojat | SM-sarja | 3. | 5. |
D-pojat | 1-sarja | 12 | |
C-tytöt | SM-sarja | 4. | 7. |
D-tytöt 1 | Aluemestaruus | 5 | |
D-tytöt 2 | 1-sarja | 4. | |
POWER CUP 97 HEINOLA
Joukkue | Sijoitus/joukkueita |
A-tytöt | 14/24 |
B-pojat | 29/51 |
C-pojat | 31/57 |
D-tytöt | 52/109 |
DNS | 8/25 |
B-junioreiden alueiden SM-turnauksessa Torniossa pelasivat Lentis-88:n Johanna Isometsä, Anu Liiti, Mari Tuomaala ja Juhani Junttila.
C-junioreiden alueiden SM-turnauksessa Savonlinnassa pelasivat Tuomas Junes ja Jukka Mäkihannu.