Junnut 2001-2002
JUNIORIJOUKKUEET
Joukkue | Sarja | Lopullinen sijoitus |
D-tytöt | Tsemppisarja | 7. |
C1-tytöt | Tsemppisarja | 7. |
C2-tytöt | Tsemppisarja | 5. |
B-tytöt | SM-runkosarja | 4. |
D-pojat | Tsemppisarja | 7. |
C-pojat | Tsemppisarja | 5. |
POWER CUP 2001 TAMPERE
Joukkue | Sijoitus/joukkueita |
C-tytöt | 39/68 |
C-tytöt | NS 27/36 |
D-pojat 1 | NS 15/30 |
D-pojat2 | NS 19/30 |
D-tytöt | NS 12/81 |
E-tytöt | NS 33/58 |
Tyttöjen aluejoukkueeseen sekä alle 15 –vuotiaiden maajoukkueryhmään kuului Hilla-Emilia Hämäläinen.